検査項目 | 検査内容 | 備考 |
---|---|---|
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・腹囲・BMI | |
心臓の検査 | 血圧(2回測定)、心電図 | |
目の検査 | 裸眼または矯正視力、眼底検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(オージオメーター使用) | |
呼吸器検査 | 胸部X線撮影(正面・側面)、肺機能検査 | |
消化器検査 | 胃部X線撮影又は胃内視鏡、便潜血反応検査(2日法) | |
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
血液検査 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | |
腎機能 | クレアチニン、尿酸 | |
肝・膵機能 | 総ビリルビン、ALP、AST、ALT、LDH、γ-GTP、アミラーゼ | |
蛋白代謝 | 総蛋白、アルブミン | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
血液一般 | 赤血球、白血球、血小板、ヘマトクリット値、血色素、白血球分類 | |
免疫血清検査 | HBs抗原 |
検査費用 38,500円(消費税含む)
※健康保険証の種類によっては、金額が変わる場合があります。
※健診実施日:毎週祝日以外の月曜から金曜日(検査は午前中に終了します。)